Products
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
Contact us
技術(shù)文章 Article
ZC2810B型高精度數(shù)字電橋性能特點及技術(shù)參數(shù)
點擊次數(shù):799 更新時間:2020-09-11
ZC2810B型高精度數(shù)字電橋性能特點及技術(shù)參數(shù)
數(shù)字電橋就是能夠測量電感,電容,電阻,阻抗的儀器,如果是使用了微處理器的LCR電橋則叫LCR數(shù)字電橋。一般用戶又稱這些為:LCR測試儀、LCR電橋、LCR表、LCR Meter等等。
ZC2810B型/ZC2810D型高精度數(shù)字電橋是本公司新研制的低頻元件測量的換代產(chǎn)品,其中應(yīng)用多項元件測量的技術(shù), 大字符LCD顯示,采用SMT貼片工藝,操作方便,外形美觀。可滿足生產(chǎn)線質(zhì)量保證、進貨檢驗及自動化生產(chǎn)的需要。RS232C 接口可為用戶提供遠程控制及測試數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析。
高精度數(shù)字電橋性能特點
■240×128點陣大型圖形LCD顯示(ZC2819)
■簡便造作與強大功能的合理結(jié)合
■20Hz~150kHz的測量頻率范圍
■可編程的款范圍測試電平0.01V~2.55V
■30Ω、100Ω兩種輸出阻抗
■四檔分選及HANDLER接口
■可選配RS-232C通訊接口
■可選配RS232C操作軟件
高精度數(shù)字電橋技術(shù)參數(shù)
測量功能 | ZC2810B | ZC2810D | ZC2819 |
測試參數(shù) | L-Q,C-D,R-Q,│Z│-Q | │Z│,│Y│,C,L, | |
X,B,R,G,D,Q,θ | |||
基本準確度 | 0.10% | 0.20% | 0.05% |
等效電路 | 串聯(lián),并聯(lián) | 串聯(lián),并聯(lián),自動 | |
量程方式 | 自動,保持 | ||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部,手動,外部 | 內(nèi)部 | 內(nèi)部,手動,外部 |
測試速度 | 快速:15, | 快速:12 中速:5.1 | 快速:11 中速:4.2 |
慢速:4.5(次/秒) | 慢速2.5(次/秒) | 慢速:1.4(次/秒) | |
校準功能 | 開路/短路掃頻清零 | ||
顯示方式 | 直讀,值偏差,相對值偏差偏差 | ||
顯示器 | 雙5位LED顯示 | 帶背光大字符LCD顯示 | 240×128點陣大型圖 |
形LCD顯示,藍色背光 | |||
測試信號 | |||
測試信號頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | 20Hz~150kHz,3千多頻點 | |
測試型號電平 | 0.1Vrms,0.3Vrms | 0.3Vrms,1Vrms, | 10mVrms~2.55Vrms |
1Vrms | 0.1Vrms | 10mV步進 | |
輸出阻抗 | 30,100可選 | ||
測量顯示范圍 | |||
│Z│,R | 0.0001Ω-99.999MΩ | 0.00001Ω-999.999MΩ | |
C | 0.01pF-99999μF | 0.00001pF-999999μF | |
L | 0.01μH-99999H | 0.00001μH-99.9999H | |
D | 0.0001-9.999 | 0.00001-9.99999 | |
Q | 0.0001-9999.9 | 0.00001-99999.9 | |
△% | -999.99%-999.99% | ||
比較器及接口 | |||
比較器 | 四檔分選,P1檔訊響, | NG,P1,P2,P3,AOX, | 10檔分選和檔記數(shù) |
或兩檔分選,合格訊響 | 五檔分選及按檔訊響 | GO/NO GO顯示 | |
接口 | RS232C,Handler | RS232C,Handler |
尊敬的客戶:
感謝您關(guān)注我們的產(chǎn)品,本公司除了有此產(chǎn)品介紹以外,還有變頻串聯(lián)諧振,串聯(lián)諧振試驗裝置,變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗裝置,變壓器油耐壓測試儀,高壓絕緣墊,短路接地線,繼電保護測試儀,高壓核相儀等等的介紹,您如果對我們的產(chǎn)品有興趣,咨詢。謝謝!