Products
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
Contact us
技術(shù)文章 Article
AC5系列直流檢流計(jì)技術(shù)參數(shù)
點(diǎn)擊次數(shù):624 更新時(shí)間:2020-02-22
AC5系列直流檢流計(jì)技術(shù)參數(shù)
②A(yíng) C 5系列直流檢流計(jì) | ||||||||
6-5 | AC5-1 | 直流檢流計(jì) | 0~±300μA | 有“粗、細(xì)、短路” 三個(gè)按鍵 | 840 | 690 | ||
6-6 | AC5-2 | 直流檢流計(jì) | 0~±100μA | 840 | 690 | |||
6-7 | AC5-3 | 直流檢流計(jì) | 0~±30μA | 860 | 720 | |||
6-8 | AC5-4 | 直流檢流計(jì) | 0~±10μA | 860 | 720 | |||
6-9 | AC5-5 | 直流檢流計(jì) | 0~±3μA | 870 | 750 | |||
6-10 | AC5-6 | 直流檢流計(jì) | 0~±1μA | 870 | 750 | |||
6-11 | AC5-7 | 直流檢流計(jì) | 0~±0.3μA | 870 | 750 | |||
6-12 | AC5 | 直流檢流計(jì) | 開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換,覆蓋AC5-1~AC5-7各量程 | 1160 | 980 | |||
6-13 | AC5(大) | 直流檢流計(jì) | ±1μA~1mA,2×10-8~2×10-5A/格 | 1160 | 720 | |||
③ 新特檢流計(jì) | ||||||||
6-14 | AD5-1~7 | 數(shù)字直流檢流計(jì) | ±20nA~2mA | 三位半LED數(shù)顯 | 3120 | —— | ||
6-15 | AG5-1~7 | 交流檢流計(jì) | 0.1~300μA 10~10kHz | 左零位指針表,顯示值 | 1440 | 1320 | ||
6-16 | DMAG5-OS | 相量檢流計(jì) | ±0.1~300μA 10~10kHz | 雙指針表顯示二維標(biāo)量,帶信號(hào)源,用于教學(xué)自組交流電橋 | 2640 | —— | ||
④ D M A C 1 5系列微電流檢流計(jì) (光點(diǎn)檢流計(jì)的換代產(chǎn)品,可用沖擊法測(cè)外臨界電阻) | ||||||||
序號(hào) | 型號(hào) | 表頭內(nèi)阻 | 小分度 | 輸入阻抗 | 測(cè)量范圍 | 出廠(chǎng)價(jià)¥ | ||
6-17 | DMAC15/1 | 4000Ω | 5×10-12A | 3.3MΩ-10Ω | 300pA-100μA | 1740 | ||
6-18 | DMAC15/2 | 4000Ω | 5×10-11A | 330kΩ-1Ω | 3nA-1mA | 1740 | ||
6-19 | DMAC15/3 | 4000Ω | 5×10-10A | 33kΩ-0.1Ω | 30nA-10mA | 1740 | ||
6-20 | DMAC15/4 | 4000Ω | 5×10-9A | 33kΩ-0.1Ω | 300nA-100mA | 1740 | ||
6-21 | DMAC15/5 | 4000Ω | 5×10-8A | 33kΩ-0.1Ω | 3μA -1A | 1740 | ||
6-22 | AC15A | ±3nA~1μA,5×10-11~2×10-8A/格 | 1320 |
尊敬的客戶(hù):
感謝您關(guān)注我們的產(chǎn)品,本公司除了有此產(chǎn)品介紹以外,還有變頻串聯(lián)諧振,串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置,變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置,變壓器油耐壓測(cè)試儀,高壓絕緣墊、短路接地線(xiàn)、繼電保護(hù)測(cè)試儀、高壓核相儀等等的介紹,您如果對(duì)我們的產(chǎn)品有興趣,咨詢(xún)。謝謝!